
Miele G 7760 SCVi
- Plaatsing: Inbouw
- Aantal standaardcouverts: 14
- Energieklasse:A
2.299,-
- Vraag bij ons een vrijblijvende offerte op
- Voor inbouwen, installatie en reparatie kan je bij ons terecht
- Standaard 2 jaar garantie

Jouw winkel
Jouw monteur
2.299,-
Jouw winkel
Jouw monteur
MIELE G 7760 SCVi AutoDos
GETESTE HYGIËNE
Merk | Miele |
---|---|
Typenummer | G 7760 SCVi |
Plaatsing | Inbouw |
Type inbouw vaatwasser | Volledig geïntegreerd |
Type | Vaatwassers |
Binnenverlichting | Ja |
Energieverbruik per jaar | 54 kWh |
Energieklasse | A |
Waterverbruik per wasbeurt | 8.4 liter |
Waterverbruik per jaar | 2240 liter |
Energieverbruik per 100 wasbeurten | 54 kWh |
Nishoogte | 805 mm |
Nisbreedte | 600 mm |
Nisdiepte | 550 mm |
Kuipmateriaal | RVS |
Resttijdindicatie | Ja |
Starttijduitstel | Ja |
Zoutindicator | Ja |
Beladingsherkenning | Ja |
Flexibele inrichting | Ja |
Hoogte | 805 mm |
Breedte | 598 mm |
Diepte | 550 mm |
Aantal standaardcouverts | 14 stuks |
Programma aantal | 15 stuks |
Aantal reinigingstemperaturen | 6 stuks |
Glansspoelindicator | Ja |
Model vaatwasser | Normaal (60 cm breed) |
Plaatsing bestek | 3D-besteklade |
Merkspecifieke functie vaatwas | AutoDos met PowerDisk, 3D besteklade |
Geluidsniveau | 41 dB |
Afneembaar bovenblad | Ja |
Soort waterbeveiliging | WPS |
Icon | Label | Type | Size | Downloaden |
---|---|---|---|---|
01_C7F12828DEC91FD080FD713D3A7E03D6 | 8.8 MB | Downloaden | ||
00_C7F12828F6B31EEF95941521E17C4204 | 8.8 MB | Downloaden | ||
02_C7F138381EFC1FD0A29339B8097F144B | 8.7 MB | Downloaden |
Ontvang nu €100,- cashback bij aankoop van dit product. Ga naar https://www.miele.nl/cs/acties voor meer informatie en registreer je aankoop om de cashback te ontvangen.
Deze actie is geldig van 22-09-2025 t/m 02-11-2025